Б) подземные воды,
2. Что из списка является частью гидросферы?
3. Архипелагом называют
А) вулканические острова
Б) группу островов
В) материковые острова
4. Часть материка или острова, далеко вдающаяся в океан или в море и омываемая с трех сторон водой, называется
А) море в) полуостров
Б) остров г) залив
5. Сравнительно небольшой участок суши, со всех сторон окруженный водой, называется…………………………………..
6. Установите соответствие:
1. море а. Мадагаскар
2. остров б. Индостан
3. залив в. Средиземное
7. Океан, расположенный только в северном полушарии
Г) Северный Ледовитый
8. Самое солёное море Красное относится:
А) к Тихому океану; Б) к Северному Ледовитому океану;
В) к Атлантическому океану; Г) к Индийскому
Проверочный тест по теме « Мировой океан. Части МО. Свойства вод Мирового океана»
1. Выберите из предложенного списка части Мирового океана
2. Что из списка является частью гидросферы?
3. Огромный участок суши, со всех сторон окруженный водой — это
А) море б) остров в) материк
4. Часть океана, моря, глубоко вдающаяся в сушу – это
5. Сравнительно неширокое водное пространство, ограниченное с двух сторон берегами материков или островов, называется……………………………………
6. Установите соответствие
1. пролив а. Гибралтарский
2. полуостров б. Индийский
3. океан в. Камчатский
7. Самый большой по величине океан
В) Северный Ледовитый
8. Соленость самого соленого Красного моря равна
Источник
Списки океанов, морей, проливов
География планеты: океаны, моря, заливы и проливы
Океаны
Океан (от имени древнегреческого божества Океана) — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.
Площадь поверхности Мирового океана, в состав которого входят океаны и моря, составляет около 71 % поверхности Земли (около 361 млн км²).
Океан | Площадь, млн км² | Объём, млн км³ | Средняя глубина, м | Наибольшая глубина, м | Моря |
Тихий | 169,2 | 710 | 4280 | 11 022 (Марианский жёлоб) | Берингово, Охотское, Японское, Восточно-Китайское, Жёлтое, Южно-Китайское, Яванское, Сулавеси, Сулу, Филиппинское, Арафурское, Коралловое, Фиджи, Тасманово |
Атлантический | 91,6 | 329,7 | 3600 | 8742 (жёлоб Пуэрто-Рико) | Балтийское, Северное, Средиземное, Чёрное, Саргассово, Карибское, Адриатическое, Азовское, Балеарское, Ионическое, Ирландское, Мраморное, Тирренское, Эгейское; Бискайский залив, Гвинейский залив, Мексиканский залив |
Индийский | 73,556 | 292,1 | 3890 | 7725 (Зондский жёлоб) | Андаманское, Аравийское, Красное, Лаккадивское, Тиморское; Бенгальский залив, Большой Австралийский залив, Персидский залив |
Северный Ледовитый | 14,75 | 18,1 | 1225 | 5527 (в Гренландском море) | Норвежское, Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Гренландское, Бофорта, Баффина, Линкольна; Гудзонов залив |
Южный* | 20,327 | 72,37 | 3270 | 8264 (Южно-Сандвичев жёлоб) | Море Лазарева, Море Рисер-Ларсена, Море Космонавтов, Море Содружества, Море Дейвиса, Море Моусона, Море Дюрвиля, Море Сомова, Море Росса, Море Амундсена, Море Беллинсгаузена, Море Скоша, Море Уэдделла |
*Традиционно одни источники делили Мировой океан на четыре части, другие на пять. В публикациях Международной гидрографической организации Южный океан из состава Атлантического, Индийского и Тихого был выделен в 1937 году. Однако впоследствии от выделения отдельного Южного океана отказались. В 2000 году Международная гидрографическая организация приняла вариант разделения на пять океанов, но данное решение пока не прошло ратификацию и поэтому юридически остаётся лишь 4 океана.
Море — это часть Мирового океана, обособленная сушей или возвышениями подводного рельефа. Отличается от Мирового океана также гидрологическим, метеорологическим и климатическим режимами, что связано с их окраинным положением относительно океанов и замедлением водообмена из-за ограниченности связи с открытой частью. Моря также отделяют друг от друга в соответствии с их флорой и фауной (например, Эгейское море находится в Средиземном море).
По степени обособленности и особенностям гидрологического режима моря подразделяются на 3 группы: внутренние моря (средиземные моря и полузамкнутые моря), окраинные моря и межостровные моря. По географическому положению средиземные моря иногда делят на межматериковые моря (межконтинентальные) и внутриматериковые (внутриконтинентальные) моря.
По степени солёности различают сильносолёные и слабосолёные моря.
Для береговой линии морей характерно наличие заливов, лагун, бухт, эстуариев впадающих рек, полуостровов, кос, лиманов, пляжей или клифов и других форм рельефа.
Залив — это часть моря, глубоко вдающаяся в сушу, но имеющая свободный водообмен с основной частью моря. Гидрологические и гидрохимические условия залива обычно тождественны с условиями моря, частью которого они являются
Пролив — сравнительно узкая полоса воды, разделяющая участки суши и соединяющая смежные водные бассейны или их части.
Материк — крупный участок суши, зачастую омываемый со всех сторон морями или океанами.
Остров — участок суши (чаще всего естественного происхождения), окружённый со всех сторон водой и постоянно возвышающийся над водой даже во время наибольшего прилива. Отличаются от материков сравнительно небольшими размерами.
Полуостров — часть материка, далеко выдающаяся в море и с трёх сторон омываемая водой и зачастую в геологическом плане является единым целым с материком.
Мыс — часть суши, врезающаяся в море. Может быть образован как коренными породами, так и наносами.
Крупнейшие моря мира по площади
No. | Море | Площадь (тыс. км²) | Средняя глубина (м) | Максимальная глубина (м) | Океан |
1 | Саргассово море | 6500 | 6000 | 6995 | Атлантический |
2 | Филиппинское море | 5726 | 4108 | 10994 | Тихий |
3 | Коралловое море | 4791 | 9140 | Тихий | |
4 | Аравийское море | 3862 | 5803 | Индийский | |
5 | Южно-Китайское море | 3537,289 | 1024 | 5560 | Тихий |
6 | Море Фиджи | 3177 | 2740 | 7633 (6948) | Тихий |
7 | Море Уэдделла | 2920 (2800) | 3000 | 6820 | Южный, атлантический сектора Южного океана |
8 | Карибское море | 2754 | 2500 | 7686 | Атлантический |
9 | Средиземное море | 2500 | 1541 | 5121 | Атлантический |
10 | Тасманово море | 2330 (3340) | 6000+ | Тихий | |
11 | Берингово море | 2260 (2315) | 1600 | 4151 | Тихий |
12 | Бенгальский залив | 2172 | 2600 | 4694 | Индийский |
13 | Охотское море | 1603 | 821 | 3916 | Тихий |
14 | Мексиканский залив | 1543 | 1511 | Атлантический | |
15 | Баренцево море | 1424 | 222 | 600 | Северный Ледовитый |
16 | Норвежское море | 1400 | 1600 (1750) | 3970 | Северный Ледовитый |
17 | Море Скоша | 1247 | 3096 | 6022 | Южный |
18 | Гудзонов залив | 1230 | 100 | 258 | Северный Ледовитый |
19 | Гренландское море | 1205 | 1444 | 5527 | Северный Ледовитый |
20 | Море Сомова | 1150 | 3000 | Южный | |
21 | Море Рисер-Ларсена | 1138,3 | 3000 | Южный | |
22 | Японское море | 1062 | 1753 | 3742 | Тихий |
23 | Арафурское море | 1017 | 186 | 3680 | Индийский |
24 | Восточно-Сибирское море | 944,6 | 66 | 915 | Северный Ледовитый |
25 | Карское море | 893,4 | 50 (100) | 620 | Северный Ледовитый |
26 | Море Лабрадор | 840 | 4316 | Атлантический | |
27 | Восточно-Китайское море | 836 | 309 | 2719 | Тихий |
28 | Лаккадивское море | 786 | 1929 | 4131 | Индийский |
29 | Море Ирмингера | 780 | Атлантический | ||
30 | Соломоново море | 755 | 2652 | 9103 | Тихий |
31 | Северное море | 750 | 95 | 725 | Атлантический |
32 | Море Банда | 714 | 7440 | Тихий | |
33 | Море Космонавтов | 698,6 | 4798 | Южный | |
34 | Море Баффина | 689 | 861 | 2136 | Северный Ледовитый |
35 | Море Лаптевых | 672 | 540 | 3385 | Северный Ледовитый |
36 | Андаманское море | 605 | 1043 | 4507 | Индийский |
37 | Чукотское море | 595 | 71 | 1256 | Северный Ледовитый |
38 | Яванское море | 552 | 111 | 1272 | Тихий |
39 | Море Беллинсгаузена | 487 | 4470 | Южный | |
40 | Море Бофорта | 476 | 1004 | 4683 | Северный Ледовитый |
41 | Море Сулавеси | 453 | 6220 | Тихий | |
42 | Море Росса | 439 | 677 | 2972 | Южный |
43 | Красное море | 438 | 490 | 2211 | Индийский |
44 | Тиморское море | 432 | 435 | 3300 | Индийский |
45 | Чёрное море | 422 (436,4) | 1240 | 2210 | Атлантический |
46 | Балтийское море | 419 | 51 | 470 | Атлантический |
47 | Жёлтое море | 416 | 40 | 106 | Тихий |
48 | Море Сулу | 335 | 5576 | Тихий | |
49 | Море Лазарева | 335 | 3000 | 4500 | Южный |
50 | Море Моусона | 333 | 1000+ | Южный | |
51 | Левантинское море | 320 | 4384 | Атлантический | |
52 | Новогвинейское море | 310 | 1700 | 2665 | Тихий |
53 | Молуккское море | 291 (274) | 1752 | 4970 (4180) | Тихий |
54 | Море Содружества | 258 | 500 | 3000 | Южный |
55 | Персидский залив | 239 | 36 | 102 | Индийский |
56 | Бискайский залив | 223 | 1715 | 4735 (5120) | Атлантический |
57 | Тирренское море | 214 | 3830 | Атлантический | |
58 | Эгейское море | 179 | 2529 | Атлантический | |
59 | Ионическое море | 169 | 2083 | 5121 | Атлантический |
60 | Море Серам | 161 | 1074 | 5319 | Тихий |
61 | Адриатическое море | 144 | 1230 | Атлантический | |
62 | Море Флорес | 115 | 1522 | 5234 | Тихий |
63 | Ирландское море | 100 | 43 | 175 | Атлантический |
64 | Море Амундсена | 98 | 286 | 585 | Южный |
65 | Белое море | 90,8 | 67 | 343 | Северный Ледовитый |
66 | Балеарское море | 86 | 767 | 2132 | Атлантический |
67 | Печорское море | 81,263 | 6 | 210 | Северный Ледовитый |
68 | Море Хальмахера | 75 | 747 | 2072 | Тихий |
69 | Гебридское море | 47 | 64 | 137 | Атлантический |
70 | Море Бали | 40 | 411 | 1590 | Тихий |
71 | Азовское море | 39 | 7,5 | 13,5 | Атлантический |
72 | Море Линкольна | 38 | 289 | 592 | Северный Ледовитый |
73 | Море Саву | 35 | 1683 | 3475 | Тихий |
74 | Море Дейвиса | 21 | 571 | 1369 | Южный |
75 | Внутреннее Японское море | 18 | 20 (60) | 241 | Тихий |
76 | Лигурийское море | 15 | 2546 | Атлантический | |
77 | Мраморное море | 11,472 | 677 | 1355 | Атлантический |
78 | Ваттовое море | 10 | Атлантический | ||
79 | Море Самар | 3,87 | 200 | Тихий | |
80 | Море Дюрвиля | 500 | 3610 | Южный | |
81 | Море Коро | 2930 | Тихий | ||
82 | Альборан | 2000 | 2407 | Атлантический | |
83 | Море Минданао | 1975 | Тихий | ||
84 | Море Сибуян | 1700 | Тихий | ||
85 | Море Камотес | 323 | Тихий | ||
86 | Кипрское море | Атлантический | |||
87 | Критское море | Атлантический | |||
88 | Кельтское море | Атлантический | |||
89 | Море Ванделя | Северный Ледовитый | |||
90 | Икарийское море | Атлантический | |||
91 | Миртойское море | Атлантический | |||
92 | Фракийское море | Атлантический | |||
93 | Киликийское море | Атлантический | |||
94 | Море Аки | Тихий | |||
95 | Море Висаян | Тихий | |||
96 | Море Тувалу | Тихий | |||
97 | Море Принца Густава-Адольфа | Северный Ледовитый |
Моря по океанам
Распределение морей по океанам
Тихий океан | Атлантический океан | Индийский океан |
Море Аки | Азовское море | Андаманское море |
Море Бали | Балтийское море | Аравийское море |
Море Банда | Гебридское море | Арафурское море |
Берингово море | Ирландское море | Красное море |
Море Висаян | Ируазское море | Лаккадивское море |
Внутреннее Японское море | Карибское море | Тиморское море |
Восточно-Китайское море | Кельтское море | |
Жёлтое море | Море Ирмингера | Баренцево море |
Море Камотес | Море Лабрадор | Печорское море |
Коралловое море | Мраморное море | Море Баффина |
Море Коро | Саргассово море | Белое море |
Новогвинейское море | Северное море | Море Бофорта |
Море Минданао | Ваттовое море | Море Ванделя |
Молуккское море | Средиземное море | |
Охотское море | Адриатическое море | Гренландское море |
Море Саву | Альборан | Море Густава-Адольфа |
Море Самар | Балеарское море | Карское море |
Море Серам | Ионическое море | Море Лаптевых |
Море Сибуян | Кипрское море | Море Линкольна |
Соломоново море | -Киликийское море | Норвежское море |
Море Сулавеси | -Левантинское море | Чукотское море |
Море Сулу | -Лигурийское море | Южный океан |
Тасманово море | Тирренское море | Море Амундсена |
Море Тувалу | Эгейское море | Море Росса |
Море Фиджи | -Икарийское море | Море Уэдделла |
Филиппинское море | -Критское море | Море Скоша |
Море Флорес | -Миртойское море | Море Лазарева |
Море Хальмахера | -Фракийское море | Море Дейвиса |
Южно-Китайское море | Чёрное море | Море Беллинсгаузена |
Яванское море | Море Моусона | |
Японское море | Море Рисер-Ларсена | |
Море Содружества | ||
Море Космонавтов | ||
Море Сомова | ||
Море Дюрвиля |
Заливы
Залив -часть водоёма (океана, моря, озера), глубоко вдающаяся в сушу, но имеющая свободный водообмен с основной частью водоёма. Некоторые заливы Мирового океана. (Бенгальский, Гудзонов, Мексиканский, Персидский) по гидрологическому режиму относятся к морям и превосходят по площади акваторий многие из них.
Заливы подразделяются по площади акваторий, глубине, строению и происхождению берегов и другим параметрам.
Определения и термины относящиеся к заливам:
бухты — заводи, морей и озёр, губы- заливы сформированные речными устьями, эстуарии и фьорды (характерны для побережий Сев. Европы, Юж. Америки)– узкие, глубокие акватории, глубоко вдающиеся в сушу преимущественно ледникового или тектонического происхождения, лагуны, лиманы и гафы (лагуны в устьях рек у юж. побережья Балтийского м.) – мелководные заливы формирующиеся вдоль песчаных берегов в результате воздействия на них волнения и мор. течений, а также колебаний уровня океана
Ззатопленные кратеры вулканов и круглые лагуны атоллов являются морскими заливами
Источник